|
Getränkekarte |
||||
|
|
|
|
|
Bevande calde | ||||
Warme Getränke | ||||
201 | Espresso Tasse | 1,50 € |
|
|
202 | Kaffee Tasse | 1,50 € |
|
|
203 | Kaffee Kännchen | 3,00 € |
|
|
204 | Cappuccino Tasse | 2,00 € |
|
|
205 | Heiße Schokolade Tasse | 2,50 € |
|
|
206 | Latte Macchiato Glas | 2,50 € |
|
|
207 | Glühwein Glas | 2,60 € |
|
|
|
weinh. Mischgetränk |
|
|
|
208 | Grog von 4 cl Rum Glas | 2,80 € |
|
|
| Mischgetränk |
|
|
|
209 | Russische Schokolade mit 4 cl Rum Glas | 3,00 € |
|
|
| Mischgetränk |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevande fredde | ||||
Erfrischungsgetränke | ||||
|
| 0,20 l | 0,40 l |
|
211 | Coca-Cola1,2 | 1,60 € | 3,00 € |
|
213 | Coca-Cola Light1,2,6 | 1,60 € | 3,00 € |
|
215 | Fanta1,5 |
1,60 € | 3,00 € |
|
217 |
Sprite4 | 1,60 € | 3,00 € |
|
219 | Fassbrause1 | 1,60 € | 3,00 € |
|
221 | Spezi1,2,5 | 1,60 € | 3,00 € |
|
223 | Apfelschorle | 1,60 € | 3,00 € |
|
| Mischgetränk |
|
|
|
225 | San Pellegrino Fl. 0,25 l | 1,80 € |
|
|
| italienisches Mineralwasser |
|
|
|
226 | San Pellegrino Fl. 0,75 l | 4,50 € |
|
|
227 | Acqua Panna Fl. 0,75 l | 4,50 € |
|
|
| stilles italienisches Mineralwasser |
|
|
|
228 | Schweppes Tonic Water3 Fl. 0,20 l | 2,00 € |
|
|
229 | Schweppes Bitter Lemon3 Fl. 0,20 l | 2,00 € |
|
|
230 | Schweppes Ginger Ale1 Fl. 0,20 l | 2,00 € |
|
|
231 | Braumeisters Kraftmalz Fl. 0,33 l | 2,20 € |
|
|
| Malztrunk |
|
|
|
|
|
|
|
|
Säfte |
|
|
|
|
234 | Apfelsaft 0,20 l | 2,00 € |
|
|
235 | Orangensaft 0,20 l | 2,00 € |
|
|
236 | Sauerkirschnektar 0,20 l | 2,20 € |
|
|
237 | Bananennektar 0,20 l | 2,20 € |
|
|
238 | KiBa 0,20 l | 2,20 € |
|
|
| Sauerkirsch- & Bananennektar |
|
|
|
239 | Tomatensaft 0,20 l | 2,20 € |
|
|
1) mit Farbstoff 2) koffeinhaltig |
|
|
| |
3) chininhaltig 4) mit Konservierungsstoff 5) mit Antioxydationsmittel |
| |||
6) mit Cyclamat & Aspartam, enthält eine Phenylalaninquelle 8) geschwärzt mit Eisenglukonat | ||||
*) gek. Formfleisch-Vorderschinken, aus Schulterteilen zusammengefügt, |
| |||
enthält Farbstoff, Konservierungsstoff und Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat | ||||
Alle Preise inkl. Bedienung & MwSt. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Birre | ||||
Bier | ||||
241 | Hasseröder Pils vom Fass 0,30 l | 2,00 € |
|
|
242 | Hasseröder Pils vom Fass 0,50 l | 3,00 € |
|
|
243 | Erdinger Weißbier Kristall Fl. 0,50 l | 3,00 € |
|
|
244 | Erdinger Hefeweißbier Fl. 0,50 l | 3,00 € |
|
|
245 | Erdinger Hefeweißbier dunkel Fl. 0,50 l | 3,00 € |
|
|
246 | Erdinger Weißbier alkoholfrei Fl. 0,50 l | 3,00 € |
|
|
247 | Berliner Weiße Fl. 0,33 l | 2,20 € |
|
|
| mit Schuß rot oder grün1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mischgetränke mit Bier: | ||||
248 | Alsterwasser4 0,30 l | 2,00 € |
|
|
249 | Alsterwasser4 0,50 l | 3,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Vini aperti | ||||
Offene italienische Weine | ||||
| Bianco | 0,25 l | 0,50 l | 1,00 l |
251 | Bianco della Casa | 3,00 € | 5,50 € | 10,00 € |
254 | Frascati | 3,00 € | 5,50 € | 10,00 € |
257 | Pinot Grigio | 3,50 € | 6,50 € | 12,00 € |
| Rosé | 0,25 l | 0,50 l | 1,00 l |
267 | Rosé della Casa | 3,00 € | 5,50 € | 10,00 € |
| Rosso | 0,25 l | 0,50 l | 1,00 l |
271 | Rosso della Casa | 3,00 € | 5,50 € | 10,00 € |
274 | Montepulciano | 3,50 € | 6,50 € | 12,00 € |
277 | Chianti | 3,50 € | 6,50 € | 12,00 € |
280 | Lambrusco | 3,00 € | 5,50 € | 10,00 € |
| weinh. Mischgetränk: |
|
|
|
287 | Schorle 0,25 l 2,50 |
|
|
|
Bitte fragen Sie nach unserem Angebot |
|
|
| |
an erlesenen Flaschenweinen und Prosecco! |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Alcolici |
|
|
|
|
291 | Wodka Gorbatschow 2 cl | 1,80 € |
|
|
292 |
Wodka Moskovskaya 2 cl | 2,00 € |
|
|
293 | Fürst Bismarck 2 cl | 1,90 € |
|
|
294 | Korn 2 cl | 1,90 € |
|
|
295 | Apfelkorn 2 cl | 1,80 € |
|
|
296 | Malteserkreuz Aquavit 2 cl | 2,00 € |
|
|
297 | Tequila 2 cl | 2,00 € |
|
|
298 | Calvados1 2 cl | 2,20 € |
|
|
299 | Grappa Hausmarke 2 cl | 2,00 € |
|
|
300 | Grappa Speciale 2 cl | 3,50 € |
|
|
Bitte fragen Sie nach weiteren Grappasorten! |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Brandy, Weinbrand & Whisky | ||||
301 | Vecchia Romagna italienischer Brandy 2 cl | 2,20 € |
|
|
302 | Asbach Uralt 2 cl | 2,00 € |
|
|
303 | Jim Beam Bourbon Whiskey 2 cl | 2,50 € |
|
|
304 | Johnnie Walker Red Label1 Scotch Whisky 2 cl |
2,50 € |
|
|
| Liquori & Amari |
|
|
|
311 | Amaretto1 2 cl | 2,00 € |
|
|
312 | Sambuca 2 cl | 2,00 € |
|
|
313 | Bols Kirschlikör1 2 cl | 2,00 € |
|
|
314 | Baileys Irish Cream1 2 cl | 2,20 € |
|
|
315 | Limoncello1 2 cl | 2,20 € |
|
|
316 | Ramazzotti 2 cl | 2,00 € |
|
|
317 | Amaro Averna 2 cl | 2,00 € |
|
|
318 | Fernet Branca 2 cl | 2,00 € |
|
|
319 | Branca Menta1 2 cl | 2,00 € |
|
|
320 | Jägermeister 2 cl | 2,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Longdrinks | ||||
Alle Longdrinks mit 2 cl Spirituose, mit Softdrink auf 0,20 l aufgefüllt |
|
| ||
331 | Futschi1,2 | 3,50 € |
|
|
332 | Bacardi-Cola1,2 | 3,50 € |
|
|
333 | Gin-Tonic3 |
3,50 € |
|
|
334 | Wodka-Bitter Lemon3 | 3,50 € |
|
|
335 | Whisky1-Cola1,2 | 4,00 € |
|
|